普通单芯多股镀锡铜线的过电流能力汇总表格,这里以普通PVC线缆UL1015
和铁氟龙线缆UL1330
为例子。
常用表格
线规 (AWG) | 截面积 (mm²) | UL1015 最大电流(30℃) (A) | UL1330 最大电流(30℃) (A) |
---|---|---|---|
24 | 0.2 | 4 | 5.9 |
22 | 0.3 | 8 | 10.7 |
20 | 0.5 | 10 | 14.7 |
18 | 0.75 | 15 | 20.1 |
16 | 1.25 | 18 | 23.8 |
参考图片
参考链接
❤️ 转载文章请注明出处,谢谢!❤️